Подробная информация о выбранных проектах:
Реализованные проекты:
ПРОЕКТ | СТРАНА | ЭЖ | ГОД |
СОСВ Липтовски-Микулаш | СВК | 126 400 | 2012 |
СОСВ Стара-Любовня | СВК | 24,923 | 2012 |
СОСВ и канализация Важец | СВК | 2 411 | 2012 |
СОСВ и канализация Виходна | СВК | 4 089 | 2012 |
СОСВ Дехтице | СВК | 4 000 | 2012 |
СОСВ Голич | СВК | 21 383 | 2012 |
СОСВ Глоговец | СВК | 27 500 | 2012 |
СОСВ Вельки-Кртиш | СВК | 14 233 | 2012 |
СОСВ Тисовец | СВК | 4 330 | 2012 |
Водоём Сенец | СВК | | 2011 |
СОСВ Галанта – расширение и реконструкция | СВК | 45 000 | 2010 |
СОСВ Елка | СВК | 4 500 | 2010 |
СОСВ Пьештяни – модернизация и расширение | СВК | 70 500 | 2007 |
СОСВ Зволен – расширение и реконструкция | СВК | 80 500 | 2006 |
СОСВ Попрад – Матейовце | СВК | 120 000 | 2006 |
СОСВ Сабинов – реконструкция газгольдера | СВК | 13 000 | 2004 |
СОСВ Соль | СВК | 4 000 | 2004 |
СОСВ Зволен – расширение | СВК | 80 000 | 2003 |
СОСВ Предна-Гора – реконструкция | СВК | 200 | 2003 |
СОСВ Банска-Штьавница | СВК | 16 200 | 2003 |
СОСВ Паралимни & Айя-Напа | Кипр | 53 000 | 2001 |
СОСВ Лимбах – интенсификация | СВК | 2 300 | 2001 |
СОСВ Девинска-Нова-Вес – реконструкция вторичного отстойника | СВК | 26 000 | 2000 |
СОСВ Горне-Срние | СВК | 210 | 1999 |
СОСВ Маркушовце | СВК | 100 | 1999 |
СОСВ Среднесловацкий минеральный источник Будиш | СВК | 1 600 | 1999 |
СОСВ Шаморин – расширение | СВК | 25 000 | 1998 |
Подробная информация о проектах в отдельных странах: